2011年3月4日全国白羽肉苗鸡价格
来源:中国兽药114网 发布日期:2011-03-04 发布者:晓天 共阅2003次
注释:一类厂:3万羽/日以上
二类厂:2-3万羽/日
三类厂:2万羽/日以下
省 城市 一类厂肉鸡雏元/羽 二类厂肉鸡雏元/羽 三类厂肉鸡雏元/羽 肉鸡雏均价元/羽
辽宁 锦州 2.8 2.6 2.4 2.6
辽宁 辽阳 2.8 2.7 2.6 2.7
辽宁 沈阳 3 2.8 2.7 2.8
辽宁 大连 2.8 2.7 2.3 2.6
辽宁 鞍山 2.9 2.7 2.6 2.7
辽宁 铁岭 3 2.8 2.7 2.8
辽宁 吉林 2.7 2.6 2.4 2.6
山东 烟台 3.6 3.5 3.3 3.5
山东 枣庄 3.5 3.3 3 3.3
山东 德州 3.4 3.2 2.8 3.1
山东 潍坊 3.5 3.3 3.1 3.3
山东 临沂 3.6 3.4 3.2 3.4
山东 菏泽 3.3 3.2 2.9 3.1
山东 青岛 3.3 3 2.9 3.1
河南 新乡 2.9 2.7 2.6 2.7
河南 商丘 3.2 3 2.8 3.0
河南 焦作 3.3 3 2.9 3.1
河南 安阳 3.1 2.9 2.7 2.9
河北 石家庄 3.3 3 2.9 3.1
河北 衡水 3.3 3 2.9 3.1
河北 廊坊 3.1 3 2.6 2.9
河北 唐山 3.3 3 2.7 3.0
河北 保定 3.2 3 2.8 3.0
河北 沧州 3.2 3 2.7 3.0
江苏 盐城 3.3 3 2.5 2.9
江苏 金华 3.7 3.4 3 3.4
江苏 南通 3.5 3.2 3.1 3.3
江苏 淮安 3.2 3 2.8 3.0
网友评论
暂无评论
中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证:
豫ICP备10211513号
兽药直销网|兽药行业网络直销的首选网站-兽药直销网版权所有 © 2008-2017
兽药直销网|兽药行业网络直销的首选网站-兽药直销网只提供交易平台,对具体交易过程不参与也不承担任何责任。望供求双方谨慎交易。