您好!客人 [请登录] [免费注册 首页-招商-代理-品牌-企业-展会-资讯-专题-招聘
微畜牧
资讯
精准·省心·可靠
 
  • 招商
  • 代理
  • 品牌
  • 公司
  • 展会
  • 专题
  • 招聘
  • 报价
  • 北京
  • 上海
  • 天津
  • 重庆
  • 河北
  • 山西
  • 辽宁
  • 吉林
  • 黑龙江
  • 江苏
  • 浙江
  • 安徽
  • 福建
  • 江西
  • 山东
  • 河南
  • 湖北
  • 湖南
  • 广东
  • 广西
  • 内蒙古
  • 海南
  • 四川
  • 贵州
  • 云南
  • 西藏
  • 陕西
  • 甘肃
  • 宁夏
  • 青海
  • 新疆
  • 首页
  • 资讯
  • 市场行情
  • 其他行情
  • 2018年6月11日玉米价格行情走势
    来源:  发布日期:2018-06-11  发布者:佚名  共阅1663次

    2018年6月11日据猪价格网统计玉米价格行情,单位:元/吨

    广东省 吴川市 玉米价格 6月11日 15%水分 2170.00 元/吨

    陕西省 周至县 玉米价格 6月11日 15%水分 1960.00 元/吨

    河北省 滦南县 玉米价格 6月11日 15%水分 1850.00 元/吨

    新疆 奎屯市 玉米价格 6月11日 15%水分 1980.00 元/吨

    湖北省 东西湖区 玉米价格 6月11日 15%水分 1940.00 元/吨

    福建省 同安区 玉米价格 6月11日 15%水分 2000.00 元/吨

    河北省 桥东区 玉米价格 6月11日 15%水分 1820.00 元/吨

    广东省 廉江市 玉米价格 6月11日 15%水分 1900.00 元/吨

    广西 博白县 玉米价格 6月11日 15%水分 1986.00 元/吨

    辽宁省 新民市 玉米价格 6月11日 15%水分 1780.00 元/吨

    河北省 沧县 玉米价格 6月11日 15%水分 1800.00 元/吨

    辽宁省 普兰店区 玉米价格 6月11日 15%水分 1800.00 元/吨

    辽宁省 辽中区 玉米价格 6月11日 15%水分 1710.00 元/吨

    江苏省 通州区 玉米价格 6月11日 15%水分 2050.00 元/吨

    河南省 延津县 玉米价格 6月11日 15%水分 1910.00 元/吨

    山东省 鱼台县 玉米价格 6月11日 15%水分 1980.00 元/吨

    四川省 叙永县 玉米价格 6月11日 15%水分 2280.00 元/吨

    河北省 隆尧县 玉米价格 6月11日 15%水分 1870.00 元/吨

    山东省 东港区 玉米价格 6月11日 15%水分 1860.00 元/吨

    安徽省 五河县 玉米价格 6月11日 15%水分 1920.00 元/吨

    辽宁省 黑山县 玉米价格 6月11日 15%水分 1806.00 元/吨

    山东省 博兴县 玉米价格 6月11日 15%水分 1800.00 元/吨

    江苏省 海门市 玉米价格 6月11日 15%水分 1900.00 元/吨

    甘肃省 凉州区 玉米价格 6月11日 15%水分 1900.00 元/吨

    山西省 襄汾县 玉米价格 6月11日 15%水分 1940.00 元/吨

    吉林省 长岭县 玉米价格 6月11日 15%水分 1640.00 元/吨

    山东省 昌乐县 玉米价格 6月11日 15%水分 1900.00 元/吨

    河北省 灵寿县 玉米价格 6月11日 15%水分 1830.00 元/吨

    内蒙古 敖汉旗区 玉米价格 6月11日 15%水分 1655.00 元/吨

    辽宁省 彰武县 玉米价格 6月11日 15%水分 1820.00 元/吨

    河南省 汝南县 玉米价格 6月11日 15%水分 1960.00 元/吨

    山西省 襄汾县 玉米价格 6月11日 15%水分 1900.00 元/吨

    山东省 郯城县 玉米价格 6月11日 15%水分 1900.00 元/吨

    河南省 林州市 玉米价格 6月11日 15%水分 1902.00 元/吨

    甘肃省 凉州区 玉米价格 6月11日 15%水分 2000.00 元/吨

    吉林省 长岭县 玉米价格 6月11日 15%水分 1640.00 元/吨

    新疆 石河子市 玉米价格 6月11日 15%水分 1900.00 元/吨

    山西省 平遥县 玉米价格 6月11日 15%水分 1930.00 元/吨

    山东省 淄川区 玉米价格 6月11日 15%水分 1920.00 元/吨

    重庆市 沙坪坝区 玉米价格 6月11日 15%水分 2250.00 元/吨

    河北省 东光县 玉米价格 6月11日 15%水分 1610.00 元/吨

    山东省 诸城市 玉米价格 6月11日 15%水分 2000.00 元/吨

    山西省 万荣县 玉米价格 6月11日 15%水分 1920.00 元/吨

    山西省 襄汾县 玉米价格 6月11日 15%水分 2000.00 元/吨

    河南省 华龙区 玉米价格 6月11日 15%水分 1915.00 元/吨

    山东省 福山区 玉米价格 6月11日 15%水分 1833.00 元/吨

    黑龙江 肇东市 玉米价格 6月11日 15%水分 1620.00 元/吨

    湖北省 浠水县 玉米价格 6月11日 15%水分 1980.00 元/吨

    辽宁省 黑山县 玉米价格 6月11日 15%水分 1770.00 元/吨

    甘肃省 泾川县 玉米价格 6月11日 15%水分 1800.00 元/吨

    山东省 临朐县 玉米价格 6月11日 15%水分 1860.00 元/吨

    重庆市 黔江区 玉米价格 6月11日 15%水分 2269.00 元/吨

    湖南省 衡南县 玉米价格 6月11日 15%水分 2100.00 元/吨

    吉林省 舒兰市 玉米价格 6月11日 15%水分 1660.00 元/吨

    河南省 洛宁县 玉米价格 6月11日 15%水分 1990.00 元/吨

    山西省 乡宁县 玉米价格 6月11日 15%水分 2000.00 元/吨

    山西省 榆次区 玉米价格 6月11日 15%水分 1920.00 元/吨

    陕西省 富平县 玉米价格 6月11日 15%水分 1900.00 元/吨

    安徽省 桐城市 玉米价格 6月11日 15%水分 1940.00 元/吨

    山东省 兰陵县 玉米价格 6月11日 15%水分 1860.00 元/吨

    山西省 浑源县 玉米价格 6月11日 15%水分 1720.00 元/吨

    重庆市 沙坪坝区 玉米价格 6月11日 15%水分 2198.00 元/吨

    山东省 高密市 玉米价格 6月11日 15%水分 1840.00 元/吨

    河南省 睢县 玉米价格 6月11日 15%水分 1910.00 元/吨

    江苏省 睢宁县 玉米价格 6月11日 15%水分 1925.00 元/吨

    辽宁省 阜新自治县 玉米价格 6月11日 15%水分 1800.00 元/吨

    山西省 新绛县 玉米价格 6月11日 15%水分 1940.00 元/吨

    山东省 莘县 玉米价格 6月11日 15%水分 1900.00 元/吨

    山西省 长治县 玉米价格 6月11日 15%水分 1940.00 元/吨

    辽宁省 北票市 玉米价格 6月11日 15%水分 1850.00 元/吨

    河南省 宜阳县 玉米价格 6月11日 15%水分 1880.00 元/吨

    河北省 藁城区 玉米价格 6月11日 15%水分 1860.00 元/吨

    江苏省 如东县 玉米价格 6月11日 15%水分 2000.00 元/吨

    四川省 中江县 玉米价格 6月11日 15%水分 2222.00 元/吨

    河北省 玉田县 玉米价格 6月11日 15%水分 1800.00 元/吨

    湖北省 武穴市 玉米价格 6月11日 15%水分 1960.00 元/吨

    江苏省 东海县 玉米价格 6月11日 15%水分 2000.00 元/吨

    辽宁省 凌源市 玉米价格 6月11日 15%水分 1621.00 元/吨

    山东省 东港区 玉米价格 6月11日 15%水分 1880.00 元/吨

    河北省 玉田县 玉米价格 6月11日 15%水分 1810.00 元/吨

    山东省 环翠区 玉米价格 6月11日 15%水分 1860.00 元/吨

    山东省 兰陵县 玉米价格 6月11日 15%水分 1860.00 元/吨

    湖南省 溆浦县 玉米价格 6月11日 15%水分 2100.00 元/吨

    辽宁省 朝阳县 玉米价格 6月11日 15%水分 1750.00 元/吨

    安徽省 萧县 玉米价格 6月11日 15%水分 1750.00 元/吨

    山东省 寿光市 玉米价格 6月11日 15%水分 1865.00 元/吨

    河南省 睢县 玉米价格 6月11日 15%水分 1800.00 元/吨

    山东省 高青县 玉米价格 6月11日 15%水分 1680.00 元/吨

    河南省 浚县 玉米价格 6月11日 15%水分 1900.00 元/吨

    辽宁省 昌图县 玉米价格 6月11日 15%水分 1760.00 元/吨

    吉林省 舒兰市 玉米价格 6月11日 15%水分 1700.00 元/吨

    山东省 新泰市 玉米价格 6月11日 15%水分 1864.00 元/吨

    黑龙江 海伦市 玉米价格 6月11日 15%水分 1680.00 元/吨

    吉林省 九台区 玉米价格 6月11日 15%水分 1720.00 元/吨

    甘肃省 肃州区 玉米价格 6月11日 15%水分 1950.00 元/吨

    山东省 莱阳市 玉米价格 6月11日 15%水分 1800.00 元/吨

    山东省 招远市 玉米价格 6月11日 15%水分 1800.00 元/吨

    湖北省 武穴市 玉米价格 6月11日 15%水分 2000.00 元/吨

    江西省 宜丰县 玉米价格 6月11日 15%水分 1960.00 元/吨

    新疆 巩留县 玉米价格 6月11日 15%水分 1550.00 元/吨

    河南省 确山县 玉米价格 6月11日 15%水分 1950.00 元/吨

    新疆 乌鲁木齐县 玉米价格 6月11日 15%水分 1830.00 元/吨

    新疆 乌鲁木齐县 玉米价格 6月11日 15%水分 1810.00 元/吨

    重庆市 万州区 玉米价格 6月11日 15%水分 2200.00 元/吨

    山西省 交城县 玉米价格 6月11日 15%水分 1900.00 元/吨

    四川省 双流区 玉米价格 6月11日 15%水分 2160.00 元/吨

    辽宁省 黑山县 玉米价格 6月11日 15%水分 1780.00 元/吨

    重庆市 大足区 玉米价格 6月11日 15%水分 2300.00 元/吨

    湖北省 钟祥市 玉米价格 6月11日 15%水分 1980.00 元/吨

    河北省 魏县 玉米价格 6月11日 15%水分 1826.00 元/吨

    河北省 无极县 玉米价格 6月11日 15%水分 2222.00 元/吨

    河北省 辛集市 玉米价格 6月11日 15%水分 1820.00 元/吨

    陕西省 蓝田县 玉米价格 6月11日 15%水分 2040.00 元/吨

    山东省 沂水县 玉米价格 6月11日 15%水分 1820.00 元/吨

    河南省 郏县 玉米价格 6月11日 15%水分 2020.00 元/吨

    安徽省 长丰县 玉米价格 6月11日 15%水分 1916.00 元/吨

    湖南省 茶陵县 玉米价格 6月11日 15%水分 2180.00 元/吨

    湖北省 随县 玉米价格 6月11日 15%水分 1900.00 元/吨

    广西 博白县 玉米价格 6月11日 15%水分 2000.00 元/吨

    山东省 禹城市 玉米价格 6月11日 15%水分 1865.00 元/吨

    湖北省 曾都区 玉米价格 6月11日 15%水分 2040.00 元/吨

    河北省 固安县 玉米价格 6月11日 15%水分 1860.00 元/吨

    河北省 辛集市 玉米价格 6月11日 15%水分 1830.00 元/公斤

    河南省 夏邑县 玉米价格 6月11日 15%水分 1810.00 元/吨

    河南省 鹿邑县 玉米价格 6月11日 15%水分 1810.00 元/吨

    河南省 中牟县 玉米价格 6月11日 15%水分 1850.00 元/吨

    河南省 安阳县 玉米价格 6月11日 15%水分 1810.00 元/吨

    河北省 定州市 玉米价格 6月11日 15%水分 1780.00 元/吨

    河北省 平泉县 玉米价格 6月11日 15%水分 1810.00 元/吨

    河北省 涉县 玉米价格 6月11日 15%水分 1810.00 元/吨

    河北省 盐山县 玉米价格 6月11日 15%水分 1790.00 元/吨

    河北省 桃城区 玉米价格 6月11日 15%水分 1800.00 元/吨

    河北省 隆尧县 玉米价格 6月11日 15%水分 1800.00 元/吨

    河北省 平山县 玉米价格 6月11日 15%水分 1780.00 元/吨

    山西省 芮城县 玉米价格 6月11日 15%水分 1810.00 元/吨

    山西省 河曲县 玉米价格 6月11日 15%水分 1800.00 元/吨

    山西省 吉县 玉米价格 6月11日 15%水分 1820.00 元/吨

    山西省 沁源县 玉米价格 6月11日 15%水分 1820.00 元/吨

    陕西省 城固县 玉米价格 6月11日 15%水分 1860.00 元/吨

    陕西省 临渭区 玉米价格 6月11日 15%水分 1860.00 元/吨

    山东省 峄城区 玉米价格 6月11日 15%水分 1890.00 元/吨

    山东省 齐河县 玉米价格 6月11日 15%水分 1870.00 元/吨

    山东省 寿光市 玉米价格 6月11日 15%水分 1870.00 元/吨

    山东省 市辖区 玉米价格 6月11日 15%水分 1890.00 元/吨

    内蒙古 开鲁县 玉米价格 6月11日 15%水分 1700.00 元/吨

    辽宁省 沈河区 玉米价格 6月11日 15%水分 1700.00 元/吨

    吉林省 绿园区 玉米价格 6月11日 15%水分 1640.00 元/吨

    黑龙江 阿城市 玉米价格 6月11日 15%水分 1620.00 元/吨

    安徽省 五河县 玉米价格 6月11日 15%水分 1920.00 元/吨

    河南省 卫辉市 玉米价格 6月11日 15%水分 2000.00 元/吨

    山西省 汾阳市 玉米价格 6月11日 15%水分 1880.00 元/吨

    湖南省 冷水滩区 玉米价格 6月11日 15%水分 2100.00 元/吨

    河南省 孟州市 玉米价格 6月11日 15%水分 2060.00 元/吨

    河北省 任县 玉米价格 6月11日 15%水分 1800.00 元/吨

    河南省 杞县 玉米价格 6月11日 15%水分 2080.00 元/吨

    河北省 成安县 玉米价格 6月11日 15%水分 1940.00 元/吨

    江苏省 阜宁县 玉米价格 6月11日 15%水分 2005.00 元/吨

    山东省 平度市 玉米价格 6月11日 15%水分 1990.00 元/吨

    四川省 南部县 玉米价格 6月11日 15%水分 2200.00 元/吨

    山西省 临猗县 玉米价格 6月11日 15%水分 1980.00 元/吨

    宁夏回族自治区 沙坡头区 玉米价格 6月11日 15%水分 2000.00 元/吨

    山东省 临邑县 玉米价格 6月11日 15%水分 1760.00 元/吨

    江西省 上高县 玉米价格 6月11日 15%水分 2100.00 元/吨

    湖北省 红安县 玉米价格 6月11日 15%水分 2000.00 元/吨

    山东省 莘县 玉米价格 6月11日 15%水分 1900.00 元/吨

    江苏省 新沂市 玉米价格 6月11日 15%水分 1975.00 元/吨

    安徽省 萧县 玉米价格 6月11日 15%水分 1750.00 元/吨

    湖北省 京山县 玉米价格 6月11日 15%水分 2100.00 元/吨

    安徽省 霍邱县 玉米价格 6月11日 15%水分 2040.00 元/吨

    山东省 平度市 玉米价格 6月11日 15%水分 1860.00 元/吨

    山东省 诸城市 玉米价格 6月11日 15%水分 1800.00 元/吨

    山东省 新泰市 玉米价格 6月11日 15%水分 1860.00 元/吨

    山东省 环翠区 玉米价格 6月11日 15%水分 1860.00 元/吨

    宁夏 彭阳县 玉米价格 6月11日 15%水分 1850.00 元/吨

    黑龙江 甘南县 玉米价格 6月11日 15%水分 1600.00 元/吨

    陕西省 礼泉县 玉米价格 6月11日 15%水分 1658.00 元/吨

    安徽省 五河县 玉米价格 6月11日 15%水分 1980.00 元/吨

    河南省 温县 玉米价格 6月11日 15%水分 1960.00 元/吨

    湖北省 浠水县 玉米价格 6月11日 15%水分 1980.00 元/吨

    四川省 宜宾县 玉米价格 6月11日 15%水分 2200.00 元/吨

    辽宁省 新民市 玉米价格 6月11日 15%水分 1760.00 元/吨

    山西省 永济市 玉米价格 6月11日 15%水分 1900.00 元/吨

    江苏省 铜山县 玉米价格 6月11日 15%水分 2000.00 元/吨

    河南省 祥符区 玉米价格 6月11日 15%水分 1980.00 元/吨

    山东省 诸城市 玉米价格 6月11日 15%水分 1830.00 元/吨

    河南省 延津县 玉米价格 6月11日 15%水分 1910.00 元/吨

    湖北省 武穴市 玉米价格 6月11日 15%水分 1950.00 元/吨

    山东省 昌邑市 玉米价格 6月11日 15%水分 1830.00 元/吨

    辽宁省 新民市 玉米价格 6月11日 15%水分 1750.00 元/吨

    天津市 蓟州区 玉米价格 6月11日 15%水分 1820.00 元/吨

    吉林省 朝阳区 玉米价格 6月11日 15%水分 1760.00 元/吨

    湖南省 冷水江市 玉米价格 6月11日 15%水分 2300.00 元/吨

    山东省 莒县 玉米价格 6月11日 15%水分 1960.00 元/吨

    河南省 滑县 玉米价格 6月11日 15%水分 1750.00 元/吨

    江西省 东湖区 玉米价格 6月11日 15%水分 1977.00 元/吨

    山西省 临猗县 玉米价格 6月11日 15%水分 2000.00 元/吨

    河南省 汝南县 玉米价格 6月11日 15%水分 1820.00 元/吨

    山东省 东昌府区 玉米价格 6月11日 15%水分 1860.00 元/吨

    湖南省 隆回县 玉米价格 6月11日 15%水分 2050.00 元/吨

    河南省 西平县 玉米价格 6月11日 15%水分 1820.00 元/吨

    安徽省 太湖县 玉米价格 6月11日 15%水分 1980.00 元/吨

    湖北省 武穴市 玉米价格 6月11日 15%水分 1970.00 元/吨

    辽宁省 普兰店区 玉米价格 6月11日 15%水分 1800.00 元/吨

    河南省 红旗区 玉米价格 6月11日 15%水分 1970.00 元/吨

    广西 博白县 玉米价格 6月11日 15%水分 1800.00 元/吨

    河北省 尚义县 玉米价格 6月11日 15%水分 1900.00 元/吨

    浙江省 绍兴县 玉米价格 6月11日 15%水分 2200.00 元/吨

    山东省 临朐县 玉米价格 6月11日 15%水分 1880.00 元/吨

    山西省 平遥县 玉米价格 6月11日 15%水分 1930.00 元/吨

    河南省 淇县 玉米价格 6月11日 15%水分 2000.00 元/吨

    湖南省 江华瑶族县 玉米价格 6月11日 15%水分 2080.00 元/吨

    河南省 新乡县 玉米价格 6月11日 15%水分 1900.00 元/吨

    河北省 昌黎县 玉米价格 6月11日 15%水分 1780.00 元/吨

    内蒙古 商都县 玉米价格 6月11日 15%水分 1700.00 元/吨

    陕西省 礼泉县 玉米价格 6月11日 15%水分 1925.00 元/吨

    福建省 永春县 玉米价格 6月11日 15%水分 2000.00 元/吨

    河北省 临西县 玉米价格 6月11日 15%水分 1830.00 元/吨

    河北省 肥乡县 玉米价格 6月11日 15%水分 1822.00 元/吨

    河南省 延津县 玉米价格 6月11日 15%水分 1940.00 元/吨

    河北省 肥乡县 玉米价格 6月11日 15%水分 1825.00 元/吨

    山东省 广饶县 玉米价格 6月11日 15%水分 1800.00 元/吨

    河南省 洛宁县 玉米价格 6月11日 15%水分 1990.00 元/吨

    山西省 翼城县 玉米价格 6月11日 15%水分 2000.00 元/吨

    湖北省 夷陵区 玉米价格 6月11日 15%水分 1998.00 元/吨

    贵州省 惠水县 玉米价格 6月11日 15%水分 1850.00 元/吨

    黑龙江省 阳明区 玉米价格 6月11日 15%水分 1618.00 元/吨

    山东省 临朐县 玉米价格 6月11日 15%水分 2000.00 元/吨

    山西省 乡宁县 玉米价格 6月11日 15%水分 2000.00 元/吨

    贵州省 兴义市 玉米价格 6月11日 15%水分 2080.00 元/吨

    新疆 奎屯市 玉米价格 6月11日 15%水分 1980.00 元/吨

    山东省 章丘市 玉米价格 6月11日 15%水分 1900.00 元/吨

    四川省 东坡区 玉米价格 6月11日 15%水分 2200.00 元/吨

    广东省 廉江市 玉米价格 6月11日 15%水分 1980.00 元/吨

    河北省 桥东区 玉米价格 6月11日 15%水分 1820.00 元/吨

    江西省 新干县 玉米价格 6月11日 15%水分 1820.00 元/吨

    天津市 蓟州区 玉米价格 6月11日 15%水分 1800.00 元/吨

    山东省 高青县 玉米价格 6月11日 15%水分 1820.00 元/吨

    山西省 黎城县 玉米价格 6月11日 15%水分 1850.00 元/吨

    河南省 清丰县 玉米价格 6月11日 15%水分 1980.00 元/吨

    山东省 莒南县 玉米价格 6月11日 15%水分 1868.00 元/吨

    山西省 潞城市 玉米价格 6月11日 15%水分 1800.00 元/吨

    山东省 滕州市 玉米价格 6月11日 15%水分 1870.00 元/吨

    山东省 商河县 玉米价格 6月11日 15%水分 1800.00 元/吨

    安徽省 泗县 玉米价格 6月11日 15%水分 2020.00 元/吨

    山西省 永济市 玉米价格 6月11日 15%水分 1860.00 元/吨

    山东省 莱西市 玉米价格 6月11日 15%水分 1960.00 元/吨

    天津市 蓟州区 玉米价格 6月11日 15%水分 1750.00 元/吨

    甘肃省 凉州区 玉米价格 6月11日 15%水分 2000.00 元/吨

    湖南省 赫山区 玉米价格 6月11日 15%水分 2010.00 元/吨

    新疆 拜城县 玉米价格 6月11日 15%水分 1780.00 元/吨

    湖南省 东安县 玉米价格 6月11日 15%水分 2160.00 元/吨

    山东省 鄄城县 玉米价格 6月11日 15%水分 1800.00 元/吨

    山东省 鄄城县 玉米价格 6月11日 15%水分 1800.00 元/吨

    河北省 滦县 玉米价格 6月11日 15%水分 1800.00 元/吨

    山东省 禹城市 玉米价格 6月11日 15%水分 1830.00 元/吨

    山西省 临县 玉米价格 6月11日 15%水分 1800.00 元/吨

    湖南省 赫山区 玉米价格 6月11日 15%水分 2020.00 元/吨

    吉林省 舒兰市 玉米价格 6月11日 15%水分 1680.00 元/吨

    安徽省 埇桥区 玉米价格 6月11日 15%水分 1880.00 元/吨

    山东省 梁山县 玉米价格 6月11日 15%水分 1940.00 元/吨

    吉林省 梨树县 玉米价格 6月11日 15%水分 1640.00 元/吨

    辽宁省 辽中区 玉米价格 6月11日 15%水分 1720.00 元/吨

    广东省 普宁市 玉米价格 6月11日 15%水分 2050.00 元/吨

    湖北省 武穴市 玉米价格 6月11日 15%水分 2000.00 元/吨

    陕西省 长安区 玉米价格 6月11日 15%水分 2004.00 元/吨

    四川省 泸定县 玉米价格 6月11日 15%水分 2250.00 元/吨

    河北省 邢台县 玉米价格 6月11日 15%水分 1900.00 元/吨

    湖南省 祁阳县 玉米价格 6月11日 15%水分 2100.00 元/吨

    河南省 尉氏县 玉米价格 6月11日 15%水分 2040.00 元/吨

    四川省 中江县 玉米价格 6月11日 15%水分 2180.00 元/吨

    山东省 招远市 玉米价格 6月11日 15%水分 1780.00 元/吨

    新疆 和静县 玉米价格 6月11日 15%水分 1750.00 元/吨

    河南省 上蔡县 玉米价格 6月11日 15%水分 2000.00 元/吨

    山西省 新绛县 玉米价格 6月11日 15%水分 1940.00 元/吨

    四川省 蒲江县 玉米价格 6月11日 15%水分 2250.00 元/吨

    陕西省 周至县 玉米价格 6月11日 15%水分 1960.00 元/吨

    河南省 舞钢市 玉米价格 6月11日 15%水分 1900.00 元/吨

    山东省 博兴县 玉米价格 6月11日 15%水分 1755.00 元/吨

    云南省 禄丰县 玉米价格 6月11日 15%水分 2480.00 元/吨

    广东省 廉江市 玉米价格 6月11日 15%水分 2020.00 元/吨

    广东省 吴川市 玉米价格 6月11日 15%水分 2170.00 元/吨

    陕西省 大荔县 玉米价格 6月11日 15%水分 2050.00 元/吨

    河南省 林州市 玉米价格 6月11日 15%水分 1900.00 元/吨

    山东省 曲阜市 玉米价格 6月11日 15%水分 2000.00 元/吨

    四川省 中江县 玉米价格 6月11日 15%水分 2230.00 元/吨

    四川省 雁江区 玉米价格 6月11日 15%水分 2160.00 元/吨

    吉林省 洮南市 玉米价格 6月11日 15%水分 1650.00 元/吨

    四川省 中江县 玉米价格 6月11日 15%水分 2380.00 元/吨

    江苏省 如东县 玉米价格 6月11日 15%水分 1975.00 元/吨

    广东省 新会区 玉米价格 6月11日 15%水分 2000.00 元/吨

    辽宁省 新民市 玉米价格 6月11日 15%水分 1800.00 元/吨

    河南省 项城市 玉米价格 6月11日 15%水分 1896.00 元/吨

    辽宁省 朝阳县 玉米价格 6月11日 15%水分 1700.00 元/吨

    山东省 兰山区 玉米价格 6月11日 15%水分 1860.00 元/吨

    四川省 三台县 玉米价格 6月11日 15%水分 2100.00 元/吨

    陕西省 商州区 玉米价格 6月11日 15%水分 1840.00 元/吨

    广东省 蕉岭县 玉米价格 6月11日 15%水分 2050.00 元/吨

    河北省 滦县 玉米价格 6月11日 15%水分 1800.00 元/吨

    湖北省 钟祥市 玉米价格 6月11日 15%水分 1980.00 元/吨

    新疆 伊宁县 玉米价格 6月11日 15%水分 1680.00 元/吨

    山东省 昌邑市 玉米价格 6月11日 15%水分 1980.00 元/吨

     

    打印本文   返回顶部   关闭该页
    网友评论
     暂无评论
    答案
    热门资讯
    最新资讯
    公司简介  |  联系方式  |  帮助信息  |  友情链接
    中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证: 豫ICP备10211513号
    兽药直销网|兽药行业网络直销的首选网站-兽药直销网版权所有 © 2008-2017  
    兽药直销网|兽药行业网络直销的首选网站-兽药直销网只提供交易平台,对具体交易过程不参与也不承担任何责任。望供求双方谨慎交易。 在线客服QQ