![]() |
资讯
精准·省心·可靠
|
|
2014年10月23日全国生猪外三元价格排行榜 | ||||||||
区域 | 排名 | 省市 | 10月23日 | 10月22日 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 20 | 辽宁省 | 13.67 | 13.99 | -0.32 | 0.24 | 普兰店市14.4 | 黑山县13 |
25 | 吉林省 | 13.37 | 13.77 | -0.39 | -0.35 | 江源县13.8 | 德惠市12.9 | |
19 | 黑龙江 | 13.7 | 13.83 | -0.13 | 0.21 | 桃山区14.4 | 明水县13 | |
华北 | 24 | 天津市 | 13.5 | 13.63 | -0.13 | -0.14 | 静海县13.6 | 静海县13.2 |
23 | 河北省 | 13.55 | 13.53 | 0.02 | -0.07 | 遵化市13.8 | 肥乡县13.2 | |
17 | 山西省 | 13.81 | 13.81 | 0 | -0.21 | 广灵县14.6 | 祁县13.1 | |
2 | 内蒙古 | 15.6 | 15.6 | 0 | 0 | |||
华东 | 12 | 福建省 | 14.54 | 14.38 | 0.16 | -0.18 | 南安市15.2 | 新罗区14 |
4 | 浙江省 | 15.17 | 15.18 | -0.02 | -0.41 | 丽水市15.6 | 龙游县14.7 | |
15 | 江苏省 | 14.33 | 14.44 | -0.11 | -0.05 | 兴化市14.6 | 泰兴市14 | |
22 | 山东省 | 13.62 | 13.68 | -0.06 | 0 | 临朐县14 | 高密市13.2 | |
10 | 安徽省 | 14.6 | 14.65 | -0.04 | -0.24 | 芜湖县14.8 | 灵壁县14.4 | |
华中 | 7 | 江西省 | 14.72 | 14.82 | -0.11 | 0.18 | 郊区15.4 | 上高县14.2 |
9 | 湖北省 | 14.64 | 14.58 | 0.06 | -0.25 | 汉川市15 | 随州市14.2 | |
18 | 河南省 | 13.74 | 13.74 | 0.01 | -0.04 | 驻马店市14 | 登封市13.4 | |
5 | 湖南省 | 14.82 | 14.77 | 0.05 | 0 | 洞口县15.2 | 长沙县14.4 | |
华南 | 8 | 广东省 | 14.68 | 14.75 | -0.08 | -0.16 | 源城区15.4 | 蕉岭县14.1 |
6 | 广西 | 14.74 | 14.65 | 0.09 | -0.08 | 桂平市15.2 | 陆川县14.2 | |
1 | 海南省 | 16.93 | 16.92 | 0 | 0 | 中兴镇17.6 | 嘉积镇16.5 | |
西北 | 14 | 陕西省 | 14.4 | 14.36 | 0.04 | -0.3 | 镇坪县14.8 | 眉县13.8 |
13 | 甘肃省 | 14.5 | 14.17 | 0.33 | -0.2 | 清水县14.8 | 凉州区14.2 | |
21 | 新疆 | 13.66 | 13.5 | 0.16 | -0.34 | 奎屯市14.2 | 安宁渠镇13.1 | |
西南 | 3 | 重庆市 | 15.27 | 15.35 | -0.07 | -0.03 | 潼南县15.3 | 大足县15.2 |
11 | 四川省 | 14.57 | 14.65 | -0.08 | -0.03 | 蓬溪县14.8 | 元坝区14.4 | |
16 | 云南省 | 14.22 | 14.47 | -0.26 | -0.18 | 景洪市14.2 | 昭通市14 | |
全国 | 14.41 | 14.46 | -0.05 | 0.04 | 中兴镇17.6 | 德惠市12.9 | ||
2014年10月23日全国生猪内三元价格排行榜 | ||||||||
区域 | 排名 | 省市 | 10月23日 | 10月22日 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 19 | 辽宁省 | 13.38 | 13.75 | -0.37 | 0.33 | 海城市13.6 | 盘山县13 |
16 | 吉林省 | 13.6 | 13.98 | -0.38 | -0.23 | 梨树县14 | 公主岭市13 | |
20 | 黑龙江 | 13.3 | 13.44 | -0.15 | 0.32 | 宝清县13.6 | 肇东市13 | |
华北 | 22 | 河北省 | 13.09 | 13.16 | -0.07 | -0.1 | 临漳县13.5 | 深泽县12.8 |
15 | 山西省 | 13.69 | 13.64 | 0.06 | -0.23 | 大同县14.2 | 平遥县13.2 | |
华东 | 13 | 福建省 | 13.93 | 14.11 | -0.18 | -0.09 | 芗城区15.2 | 延平区12.6 |
3 | 浙江省 | 14.74 | 14.56 | 0.18 | -0.36 | 绍兴县15 | 建德市14.5 | |
18 | 江苏省 | 13.39 | 13.5 | -0.11 | -0.21 | 铜山县14 | 贾汪区12.6 | |
21 | 山东省 | 13.22 | 13.25 | -0.03 | 0.03 | 淄川区13.6 | 陵县12.8 | |
6 | 安徽省 | 14.41 | 14.62 | -0.21 | 0.27 | 芜湖县14.8 | 灵壁县13.8 | |
华中 | 4 | 江西省 | 14.72 | 14.64 | 0.08 | 0.02 | 乐安县14.8 | 永丰县14.6 |
7 | 湖北省 | 14.3 | 14.45 | -0.15 | -0.25 | 天门市14.6 | 潜江市13.8 | |
17 | 河南省 | 13.47 | 13.48 | -0.01 | -0.24 | 确山县13.9 | 林州市13.2 | |
5 | 湖南省 | 14.67 | 14.57 | 0.1 | -0.01 | 洞口县15.2 | 浏阳市14.2 | |
华南 | 12 | 广东省 | 13.95 | 13.89 | 0.06 | -0.14 | 阳春市14.4 | 新兴县13.6 |
10 | 广西 | 14.07 | 13.98 | 0.1 | -0.05 | 八步区14.6 | 博白县13.4 | |
1 | 海南省 | 16.81 | 16.85 | -0.04 | 0 | 中兴镇17.4 | 塔洋镇16.2 | |
西北 | 8 | 陕西省 | 14.28 | 14.05 | 0.23 | -0.22 | 镇坪县14.6 | 周至县14 |
14 | 甘肃省 | 13.7 | 0 | -0.7 | 凉州区13.8 | 凉州区13.6 | ||
西南 | 2 | 重庆市 | 14.85 | 15.03 | -0.17 | -0.01 | 潼南县15 | 大足县14.6 |
9 | 四川省 | 14.17 | 14.17 | 0 | 0.1 | |||
11 | 云南省 | 13.96 | 14.14 | -0.18 | -0.01 | 景洪市14 | 昭通市13.8 | |
全国 | 14.08 | 14.12 | -0.04 | 0.07 | 中兴镇17.4 | 延平区12.6 | ||
2014年10月23日全国生猪土杂猪价格排行榜 | ||||||||
区域 | 排名 | 省市 | 10月23日 | 10月22日 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 15 | 辽宁省 | 13.19 | 13.71 | -0.52 | -0.04 | 普兰店市13.4 | 昌图县12.9 |
11 | 吉林省 | 13.41 | 13.68 | -0.26 | -0.08 | 梨树县13.8 | 公主岭市12.8 | |
16 | 黑龙江 | 13.02 | 13.13 | -0.11 | 0.27 | 牡丹江市13.1 | 肇东市12.8 | |
华北 | 19 | 河北省 | 12.63 | 12.68 | -0.04 | -0.05 | 昌黎县13.2 | 峰峰矿区12 |
12 | 山西省 | 13.38 | 13.4 | -0.02 | -0.31 | 广灵县14 | 稷山县12.8 | |
华东 | 5 | 福建省 | 14.16 | 13.5 | 0.66 | -0.38 | 芗城区15.15 | 上杭县13.6 |
6 | 浙江省 | 14.04 | 13.9 | 0.14 | -0.93 | 上虞市14.4 | 绍兴县13.5 | |
18 | 江苏省 | 12.76 | 12.73 | 0.03 | -0.18 | 兴化市13.8 | 灌云县12.2 | |
17 | 山东省 | 12.77 | 12.79 | -0.01 | 0.07 | 莱西市13.2 | 泗水县12.4 | |
2 | 安徽省 | 14.44 | 14.38 | 0.06 | 0.78 | 贵池市15 | 太和县14 | |
华中 | 1 | 江西省 | 14.55 | 14.43 | 0.11 | 0 | 乐安县14.9 | 上犹县14.2 |
7 | 湖北省 | 14.01 | 14.16 | -0.15 | -0.14 | 大悟县14.4 | 潜江市13.5 | |
14 | 河南省 | 13.19 | 13.16 | 0.04 | -0.04 | 中牟县13.6 | 卫辉市12.7 | |
4 | 湖南省 | 14.19 | 14.18 | 0.01 | -0.23 | 洞口县14.8 | 湘乡市13.6 | |
华南 | 10 | 广东省 | 13.79 | 13.95 | -0.16 | -0.09 | 平远县14.2 | 阳春市13.4 |
13 | 广西 | 13.28 | 13.03 | 0.25 | -0.15 | 八步区14 | 博白县13 | |
西北 | 9 | 陕西省 | 13.81 | 13.66 | 0.16 | -0.15 | 镇坪县14 | 周至县13.6 |
西南 | 3 | 重庆市 | 14.3 | 14.28 | 0.02 | -0.1 | 潼南县14.6 | 大足县14 |
8 | 四川省 | 13.84 | 13.6 | 0.24 | -0.11 | 元坝区14 | 苍溪县13.8 | |
全国 | 13.62 | 13.62 | 0 | -0.01 | 芗城区15 | 峰峰矿区12 | ||
15 |